Uitslag
Resultaten 2019
Some description text for this item
Standaard 2,5t
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Sjoerd de Bos | De Knipe | Same Minitaurus 60 | 95,78 | 94,23 | 190,01 |
2 | Janiek Mussche | Staphorst | International 633 | 90 | 99,4 | 189,4 |
3 | Wobbe de Bruin | Drogeham | Fendt Farmer 102 | 88,87 | 99,87 | 188,74 |
4 | Yvonne vd Wal | Elahuizen | Same Minitauro 60 | 89,82 | 97,74 | 187,56 |
5 | André Baron | Hijken | Whit Oliver 572 | 86,26 | 98,23 | 184,49 |
6 | Peter de Jong | T’zand | Ford 4600 | 84,8 | 99,08 | 183,88 |
7 | Robin de Jong | Langezwaag | International 523 | 88,91 | 92,54 | 181,45 |
8 | Peter Hijwegen | Nijkerkerveen | Fordson Dexta | 81,42 | 100 | 181,42 |
9 | Durk Haarsma | Oudemirdum | Ford 4000 | 80,02 | 100 | 180,02 |
10 | Dick de Leeuw | Terband | Deutz D6005 | 80,46 | 96,14 | 176,6 |
11 | Rindert Kroondijk | Hichtum | Ford 3000 | 78,72 | 91,86 | 170,58 |
12 | Gertjan Bervoets | Langezwaag | Renault 651 | 78,81 | 84,98 | 163,79 |
13 | Jaco van Houten | Boerakker | International 633 | 77,38 | 81,87 | 159,25 |
14 | Peter Veenstra | Doezum | International 633 | 79,09 | 79,05 | 158,14 |
15 | Klaasjan vd Krieke | Tijnje | International 633 | 63,89 | 79 | 142,89 |
Standaard 3,5T
eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | André Baron | Hijken | White Oliver 782 | 100 | 100 | 200 |
2 | Francisca Talens | Nijetrijne | International 824 | 98,37 | 100 | 198,37 |
3 | Jouke Mussche | Staphorst | International 724 | 99,92 | 98,37 | 198,29 |
4 | Peter Westgeest | Houtigehage | International 844s | 97,83 | 100 | 197,83 |
5 | Jan de Vries | De Knipe | Leyland 272 | 97,93 | 98,11 | 196,04 |
6 | Meint Baron | Westerbork | David Brown 1210 | 97,48 | 97,24 | 194,72 |
7 | Atze vd Wijk | Boelenslaan | International 946 | 97,59 | 96,34 | 193,93 |
8 | Gert Visser | Nijemirdum | International 744 | 96,96 | 95,28 | 192,24 |
9 | Sietze Durkstra | De Knipe | David Brown 1412 | 97,61 | 93,56 | 191,17 |
10 | Liekele ter Schuur | Oudehorne | John Deere 2130 | 96,38 | 92,43 | 188,81 |
11 | Sander Ploeg | De Wilp | International 724 | 92,81 | 95,64 | 188,45 |
12 | Rene Westgeest | Houtigehage | Fendt 308ls | 96,06 | 92,23 | 188,29 |
13 | Arnout Bouma | Oudemirdum | Farmall bmd | 95,07 | 92,99 | 188,06 |
14 | Willemien Brinkhoff | De Knipe | Belarus 800 | 90,08 | 91,28 | 181,36 |
15 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | John Deere 2130 | 90,59 | 89,59 | 180,18 |
16 | Peter de Jong | T’zand | Ford 4600 | 86,87 | 92,31 | 179,18 |
17 | Chris de Jong | Haskerdijken | International 824 | 87,41 | 91,3 | 178,71 |
18 | Sjoerdjan Schoppen | Jubbega | Fiat 880 | 79,68 | 96,25 | 175,93 |
19 | Tjebbel van Zonneveld | Nijega | International 644 | 80,1 | 90,47 | 170,57 |
20 | Jordie Manning | Drouwenermond | Same Saturno 80 | 79,28 | 90,08 | 169,36 |
21 | Ruurd Sonneveld | Tijnje | Renault 781 | 79,65 | 85,28 | 164,93 |
22 | Patrick Krist | Luinjeberd | International 824 | 82,91 | 82,91 |
Standaard 4,5T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 | 100 | 98,72 | 198,72 |
2 | Bart Westgeest | Houtigehage | New Holland TL90A | 100 | 94,17 | 194,17 |
3 | Teake Reijenga | Terwispel | International 1046 | 100 | 92,72 | 192,72 |
4 | Marvin Gritter | Nuis | Case 845xl | 100 | 91,39 | 191,39 |
5 | Jacob Methorst | Oudehorne | Valmet 705 | 100 | 90,23 | 190,23 |
6 | Luut van Loo | Doezum | Deutz 8006 | 96,39 | 90,07 | 186,46 |
7 | Danny de Jong | Haulerwijk | Ford 6500 | 100 | 86,25 | 186,25 |
8 | Meint Baron | Westenbork | White Oliver 784 | 97,51 | 83,3 | 180,81 |
9 | Stefan Wolthoff | Nijeholtpade | International 1046 | 94,21 | 85,72 | 179,93 |
10 | Sjoerd Hylke Tjoelker | Rottevalle | Massy Ferguson 1080 | 93,44 | 83,85 | 177,29 |
11 | Sipke Ausma | Zevenhuizen | John Deere 3130 | 93,79 | 82,28 | 176,07 |
12 | Dirk van Haaften | Marum | Case IH 845xl | 90,09 | 84,26 | 174,35 |
13 | Simon de Leeuw | Nieuwebrug | International 845xl | 90,82 | 80,2 | 171,02 |
14 | Gert Nap | Lunteren | Case JXU 85 | 87 | 81,77 | 168,77 |
15 | Eddy bisschop | Steenwijkerwold | Deutz Agroxtra 4.47 | 86 | 81,7 | 167,7 |
16 | Henk slager | Staphorst | Fendt Favorit 4SA | 67,39 | 92,48 | 159,87 |
17 | Jan Hingstman | Norg | Deutz 7506 | 100 | 95,44 | DIS |
18 | Wim Brinkhoff | De Knipe | Belarus Ploughmaster | 100 | 92,8 | DIS |
Standaard 5,5T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Peter driesse | Sint Maartensvlotbrug | International 1246 | 100 | 100 | 200 |
2 | Janjaap Hoogland | Burgerburg | Farmall 806 | 100 | 98,51 | 198,51 |
3 | Wilko Tingen | Drachten | Ford 8210 | 97,4 | 100 | 197,4 |
4 | Gertjan Hartenhof | Assen | International 1056xl | 100 | 97,3 | 197,3 |
5 | Franke vd Lei | Marum | John Deere 3130LS | 96,12 | 100 | 196,12 |
6 | Wiegerhendrik vd Wal | Oudemirdum | International 1246 | 95,2 | 99,05 | 194,25 |
7 | Tjeerd Vlagsma | Oudehaske | Volvo bm 810 | 96,82 | 96,97 | 193,79 |
8 | Hendrik Brouwer | Boelenslaan | International 1246 | 98,02 | 94,81 | 192,83 |
9 | Piet Slik | Oudesluis | International 1066 | 93,76 | 97,17 | 190,93 |
10 | Mark Baron | Drijber | Same Buffalo 130 | 96,09 | 93,7 | 189,79 |
11 | Anne van Dijk | Gieten | International 1056xl | 92,89 | 96,49 | 189,38 |
12 | Jordie Manning | Drouwenermond | International 956xl | 95,25 | 93,5 | 188,75 |
13 | Mark Nap | Nijeholtpade | Fiat 1000 DT super | 93,88 | 92,38 | 186,26 |
14 | Marcel Schoppen | Jubbega | International 1056xl | 91,14 | 92,32 | 183,46 |
15 | Popke de Boer | Sebaldeburen | International 956xl | 91,64 | 91,13 | 182,77 |
16 | Ard Stavenga | Oldehove | International 1056xl | 91,03 | 90,46 | 181,49 |
17 | Fokkejurjen Bergsma | Elahuizen | International 1056xl | 88,04 | 87,17 | 175,21 |
18 | Wilko Hoogeveen | Boerakker | Massy ferguson 2680 | 100 | 100 | DIS |
19 | Petra Boersema | Grootegast | International 1246 | 99,34 | 97,36 | DIS |
Standaard 7T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Ilse de Boer | Sebaldeburen | International 1455xl | 94,2 | 93,87 | 188,07 |
2 | Harmen Kuipers | Langezwaag | New Holland tm140 | 93,42 | 93,24 | 186,66 |
3 | Stefan Houweling | Grootegast | International 1246 | 94,35 | 91,79 | 186,14 |
4 | Lijkele ter Schuur | Oudehorne | International 1455 | 93,74 | 91,87 | 185,61 |
5 | Jelte de Vries | Terwispel | Ford TW20 | 92,01 | 92,87 | 184,88 |
6 | Carlo vd Hoek | Noordwijk | Case 1255xl | 93,29 | 90,84 | 184,13 |
7 | Jan Harke | Staphorst | International 1466 | 92,36 | 91,34 | 183,7 |
8 | Pieter Oldenhage | Oudemirdum | International 1255 | 87,33 | 95,35 | 182,68 |
9 | Jacob de Vries | Marum | Volvo bm 810 | 90,6 | 90,3 | 180,9 |
10 | Rick Weinia | Oosterzee | International 1055 | 89,94 | 89,33 | 179,27 |
11 | Frank Roeles | Zeijen | International 1056xl | 87,8 | 90,05 | 177,85 |
12 | Jan Rense Visser | Oudwoude | New Holland T6070 | 82,79 | 86,89 | 169,68 |
13 | Bram de Weerd | Whistlemountain | New Holland m135 | 83,99 | 85,47 | 169,46 |
14 | Wietze vd Heide | Marum | Massy Ferguson 6170 | 80,73 | 86,79 | 167,52 |
15 | Johny Smeding | Heidenskip | Massy Ferguson 7480 | 68,74 | 60,01 | 128,75 |
16 | Johan vd Laar | Lunteren | Fendt 514 | 91,99 | 91,99 | |
17 | Cristiaan Buursema | Haulerwijk | International 1455 | 94,44 | 97,1 | DIS |
18 | Tim Post | Gasteren | International 955 | 98,21 | 100 | DIS |
Standaard 9T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Arnold Huisman | Staphorst | Fendt 614 lsa | 100 | 100 | 200 |
2 | Roelf Tienstra | De Wilp | John Deere 4640 | 97,38 | 94,59 | 191,97 |
3 | Evander van Beek | Lunteren | International 1455 | 91,92 | 100 | 191,92 |
4 | Christiaan Buursema | Haulerwijk | International 1455 | 95,59 | 94,2 | 189,79 |
5 | Gert Druyff | Lunteren | International 1455xl | 91,62 | 94,15 | 185,77 |
6 | Erik Lagemaat | Voorthuizen | Massy Ferguson 8160 | 92,34 | 90,85 | 183,19 |
7 | Anne Feenstra | Makkinga | New Holland tm 155 | 90,07 | 90,42 | 180,49 |
8 | Wybejan Schievink | Burgum | Valtra T144 | 86,94 | 90,4 | 177,34 |
9 | Henk Stavenga | Kollum | International 1455 | 88,68 | 85,8 | 174,48 |
10 | Jeroen Hop | Nijkerk | International 1455xl | 91,27 | 77,77 | 169,04 |
11 | Kobus Stoelwinder | Jubbega | Deutz 6215rc | 81,32 | 85,65 | 166,97 |
12 | Hessel vd Graft | Luxwoude | John deere 7710 | 82,17 | 83,18 | 165,35 |
13 | Jouke Bouma | Oldehove | International 1455xl | 76,07 | 21,24 | 97,31 |
14 | Gerko Van Mourik | De Glind | Fendt 824 | 100 | 100 | DIS |
Standaard 11T
eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Evander van Beek | Lunteren | John Deere 7710 | 100 | 110 | 210 |
2 | Henri vd Bunt | Nijkerk | Casr Magnum 7250 | 100 | 106,591 | 206,591 |
3 | Jan van Mourik | De Glind | Fendt 824 | 100 | 105,96 | 205,96 |
4 | Marcel Mennenga | Eexterzandvoort | Fendt 920 | 96,59 | 92,2 | 188,79 |
Duitse klasse 7 T 80 cm
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | totaal |
1 | Christiaan Buursema | Haulerwijk | International 1455 | 91,96 | 91,96 |
2 | Anne van Dijk | Gieten | International 1056xl | 88,94 | 88,94 |
3 | Stefan Houweling | Grootegast | International 1246 | 88,47 | 88,47 |
4 | Jan Brouwer | Langezwaag | New Holland tm 140 | 88,4 | 88,4 |
5 | Tim Post | Gasteren | International 955 | 86,85 | 86,85 |
6 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International 1455 | 86,82 | 86,82 |
7 | Popke de Boer | Sebaldeburen | International 1455xl | 80,76 | 80,76 |
8 | Mark Baron | Drijber | Same Buffalo 130 | 74,52 | 74,52 |
Duitse klasse 9 T 80 cm
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | totaal |
1 | Peter Hijwegen | De Glind | Fendt 824 | 117,8 | 117,8 |
2 | Christiaan Buursema | Haulerwijk | International 1455 | 108,35 | 108,35 |
Sportklasse 2,5 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Ferdinand Swarts | Alteveer | The Underdog | 100 | 100 | 200 |
2 | Matthijs Kloppenburg | Grijpskerk | Watapatja | 93,46 | 95,31 | 188,77 |
Sportklasse 3,5 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Syberen Hof | Terwispel | Belarus bx 100 | 98,54 | 72,34 | 170,88 |
2 | Jan Brouwer | Langezwaag | Black Ugly | 93,82 | 67,74 | 161,56 |
3 | Maine Ponne | Jubbega | Volvo bm 700 | 96,2 | 65,09 | 161,29 |
4 | Arjan Wolfs | Alteveer | The Underdog | 91,87 | 63,08 | 154,95 |
5 | Robert Kloppenburg | Grijpskerk | Watapatja | 85,71 | 63,99 | 149,7 |
Sportklasse 4,5 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Team Explodeere | JohnDeere 6620 | 100 | 86,62 | 186,62 |
Sportklasse 5,5 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Team Explodeere | Grijpskerk | John deere 6620 | 100 | 100 | 200 |
Supersport 3,6 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | De Freek | De Glind | International 1066 | 100 | 100 | 200 |
2 | Henry Bijsterbosch | Hemelum | Massy Ferguson 1105 | 89,78 | 77,55 | 167,33 |
3 | Hessel Visser | Stavoren | Dont Worry | 62,56 | 54,55 | 117,11 |
Hobbysport 3,5 T
Inhoud tab
eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Wouter hof | Oudehorne | Belarus BX 100 | 100 | 89,89 | 189,89 |
2 | Fokke de Vries | Langezwaag | Volvo bm 700 | 98,61 | 89,87 | 188,48 |
3 | Ruben Veenstra | De Knipe | International 856 | 98,59 | 88,93 | 187,52 |
4 | Jan Brouwer | Langezwaag | Black Ugly | 86,76 | 84,7 | 171,46 |
5 | Miko ten Hoor | Waskemeer | Fiat 85-90 | 86,37 | 84,53 | 170,9 |
Hobbysport 5,5 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Sam Remmelink | Een | Massy Ferguson 2750 | 100 | 97,12 | 197,12 |
2 | Team ruk’n roll | Oosterwolde | International 1055 | 100 | 93,57 | 193,57 |
3 | Arjen Mulder | Luxwoude | International 1246 | 100 | 92,7 | 192,7 |
4 | Roy Selles | Beilen | Ursus 216 | 97,64 | 90,05 | 187,69 |
Hobbysport 8 T
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Miko ten Hoor | Waskemeer | Fiat 160 90 | 100 | 100 | 200 |
2 | Evert Kroes | Oldeboarn | International 1455xl | 100 | 99,26 | 199,26 |
3 | Sytze Swart | Ravenswoud | Fiat 180-90 | 98,78 | 92,16 | 190,94 |
4 | Henry Bijsterbosch | Hemelum | Massy Ferguson 2745 | 94,68 | 91,35 | 186,03 |
5 | Jan Feenstra | Warns | Ford 8700 | 92,24 | 91,16 | 183,4 |
6 | Niels Tichelaar | Alteveer | Fiat 1880 | 92,53 | 88,8 | 181,33 |
7 | Rinse Dijkstra | Beetserzwaag | Massy Ferguson 1155 | 83,32 | 96,69 | 180,01 |
Demo
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Bloody Mary | 100 | 100 | 200 | ||
1 | Red Lady | 100 | 100 | 200 | ||
3 | Black Danger | 100 | 95 | 195 |
Pick up's
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Robin de Jong | Langezwaag | Dodge | 100 | 81,4 | 181,4 |
2 | Arjen Hoekstra | Bontebok | Chevrolet | 93,87 | 77,6 | 171,47 |
3 | Marcus vd Meer | Bontebok | Chevrolet | 83,17 | 82,29 | 165,46 |
4 | Jan Brouwer | Langezwaag | Chevrolet | 77,12 | 64,94 | 142,06 |
Oldstock 1450
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Jurjen Jensma | 99,82 | 93,76 | 193,58 | ||
2 | Bartjan Rozema | John Deere | 46,77 | 90,97 | 137,74 |
Oldstock 1850
Eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Lammert ter Heide | Bantega | 100 | 100 | 200 | |
2 | Arend ter Heide | Bantega | 100 | 99,05 | 199,05 |